电话:+86-028-88491611
邮箱:info@chinaguoguang.com
地址:成都市龙泉驿区星光西路117号
扫一扫,关注我们
连续波磁控管,同轴磁控管,脉冲磁控管,捷变频磁控管,毫米波磁控管...
微波器件
我公司微波电子管厂已具有四十多年的历史,是国光发展的基础,主要进行微波电子管的研制和生产。主要产品有磁控管、行波管、反射速调管和微波天线开关管四大类,产品近500个,技术性能达到国际水平,处于国内领先地位。
近年来,在微波管研制与生产技术方面,如色散成形技术、宽带匹配技术、大电流密度阴极制造技术和散热技术等取得了重大突破,并研制出一大批高技术水平的产品。
微波电子管厂已顺利完成了国家对企业质保体系的验收。
连续波行波管 | 功率 1--1500W | 频率 0.8-40GHz |
捷变频磁控管 | 功率 30-800kW | 波段 2--5cm |
同轴磁控管 | 功率 60-1000kW | 波段 8mm--5cm |
脉冲磁控管 | 功率 40-2600kW | 波段 2--10cm |
连续波磁控管 | 功率 0.4-25kW | 频率 915-2450MHz |
反射速调管 | 功率 5-500mW | 频率 1.8-26GHz |
微波充气开关管 | 承受功率 100W-2000kW | 频率 8mm-10cm |
部分连续波磁控管参数 | ||||||||||
型号 | 工作频率 | 输出功率 | 灯丝电压 | 灯丝电流 | 阳极电压 | 阳极电流 | 最大驻波系数 | 输出 | 冷却 | 重量 |
CK-625 | 2460±10 | 5 (6) | 5±10% | 33 | 7.2 | 1.3 | 2.5 | WA | W,A | 4.5 |
CK-627 | 2450±15 | 1.6 (1.7) | 4.6±0.2 | 19 | 4.1 | 0.65 | 3.0 | WA | A | 2.2 |
CK-627A | 2450±15 | 1.6 (1.7) | 4.6±0.2 | 19 | 4.1 | 0.65 | 3.0 | WA | W,A | 2.3 |
CK-624 | 2455±10 | 0.84 | 3.15 | 14 | 4 | 0.3 | 4.0 | WA | A | 1.6 |
CK-624A | 2455±10 | 0.55 | 3.15 | 14 | 3.8 | 0.2 | 4.0 | WA | A | 1.6 |
CK-624B | 2455±10 | 0.9 | 3.15 | 12.5 | 4.6 | 0.35 | 4.0 | WA | W | 1.6 |
*CK-141 | 2450±30 | 0.2 | 3.5 | 2.8 | 1.7 | 0.25 | CO | A | 0.6 | |
*DR1013 | 915±30 | 0.4 | 6.4 | 13 | 0.65 | 2.6 | 3.0 | CO | A | 1.2 |
*CK-621 | 915±25 | 5 | 10±1 | 35 | 7 | 2 | 3.0 | CO | W,A | 7.5 |
*CK-622A | 915±25 | 20 | 12.6±1.2 | 100 | 12.5 | 2.4 | 3.0 | CO | W,A | 7.5 |
*CK-622B | 915±25 | 25 | 12.6±1.2 | 115 | 12.5 | 2.8 | 2.5 | CO | W,A | 7.5 |
注:A--风冷;W--水冷;WA--波导输出;CO--同轴输出;*--非包装式 |
联系电话:028-84372044, 13628002725 张经理