电话:+86-028-88491611
邮箱:info@chinaguoguang.com
地址:成都市龙泉驿区星光西路117号
扫一扫,关注我们
型号:TRP-系列
TRP系列七种规格的直联高速旋片式真空泵,本系列泵是真空应用领域中最基本的真空获得设备之一,其广泛应用于需要获得高、低真空环境的科研、教学、真空应用设备的配套、电子工业及半导体工业的生产线配套、彩色显像管排气生产线、真空冷冻干燥、分析仪器、电光源生产等需要真空环境的作业领域。
本泵可单独使用,亦可作为各种分子泵、扩散泵、罗茨泵等高真空、超高真空系统的前级泵,与之配套使用。
主要技术参数
TRP-6, TRP-12, TRP-24, TRP-36
单位 | TRP-6 | TRP-12 | TRP-24 | TRP-36 | ||
抽气速率 (50Hz) | L/s | 1.5 | 3 | 6 | 9 | |
极限压力 (关气镇) | 分压力 | Pa | 4×10-2 | 4×10-2 | 4×10-2 | 4×10-2 |
全压力 | 4×10-1 | 4×10-1 | 4×10-1 | 4×10-1 | ||
水蒸汽允许压力 | Pa | 5000 | 5000 | 3300 | 3300 | |
容油量 | L | 1.3 | 1.1 | 1.4 | 1.8 | |
进气口径 | DN | 25KF | 25KF | 25KF | 25KF/40KF | |
排气口径 | DN | 25KF | 25KF | 25KF | 25KF | |
电机功率 (3-Ph/Single) | kW | 0.4/0.55 | 0.4/0.55 | 0.75/0.75 | 0.75 | |
转速 (50Hz) | rpm | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | |
噪音 (关气镇) | dB | 50 | 50 | 52 | 52 | |
重量 (3-Ph/Single) | kg | 23/27 | 25/29 | ~37 | ~39 |
TRP-48, TRP-60, TRP-90
单位 | TRP-48 | TRP-60 | TRP-90 | ||
抽气速率 (50Hz) | L/s | 14 | 18 | 25 | |
极限压力 (关气镇) | 分压力 | Pa | 4×10-2 | 4×10-2 | 4×10-2 |
全压力 | 4×10-1 | 4×10-1 | 4×10-1 | ||
水蒸汽允许压力 | Pa | 5000 | 5000 | 5000 | |
容油量 | L | 3.8 | 5.5 | 6.5 | |
进气口径 | DN | 40KF | 40KF | 40KF | |
排气口径 | DN | 40KF | 40KF | 40KF | |
电机功率 (3-Ph) | kW | 1.5 | 2.2 | 2.2(3) | |
转速 (50Hz) | rpm | 1450 | 1450 | 1450 | |
噪音 (关气镇) | dB | 56 | 56 | 56 | |
重量 (3-Ph) | kg | ~64 | ~83 | ~88 |
外型尺寸图
型号:TRP-6, TRP-12, TRP-24, TRP-36
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | |
TRP-6 | 470 | 165 | 252 | 240 | 120 | 146 | 94 | 120 | 50 | 24 | 28 | 229 | Ø9 | 53 |
TRP-12 | 495 | 165 | 252 | 240 | 120 | 146 | 94 | 145 | 50 | 24 | 28 | 229 | Ø9 | 53 |
TRP-24 | 535 | 205 | 288 | 310 | 140 | 180 | 147 | 156 | 75 | 40 | 34 | 262 | Ø12 | 48 |
TRP-36 | 565 | 205 | 288/296 | 310 | 140 | 180 | 147 | 186 | 75 | 40 | 34 | 262 | Ø12 | 48 |
型号:TRP-48, TRP-60, TRP-90
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | |
TRP-48 | 680 | 250 | 335 | 485 | 155 | 215 | 290 | 235 | 80 | 28 | 45 | 310 | Ø14 | 20 |
TRP-60 | 730 | 280 | 410 | 550 | 185 | 245 | 310 | 245 | 95 | 28 | 45 | 385 | Ø14 | 0 |
TRP-90 | 801(780) | 280 | 410 | 600 | 185 | 245 | 360 | 295 | 95 | 28 | 45 | 385 | Ø14 | 0 |
联系联系电话:李经理18224040389(微信同号);028- 88491611