电话:+86-028-88491611
邮箱:info@chinaguoguang.com
地址:成都市龙泉驿区星光西路117号
扫一扫,关注我们
我公司从事铸造铝镍钴永磁合金的研制与生产已有50多年的历史,有着完整的质量保证体系,产品质量优良,不论常规或特殊要求的产品,均能批量生产。近年开展了稀土磁的应用及磁系统的设计。我们在产品设计及生产以外,还可以提供充磁、磁性能测试及机械加工服务。
如有需要,请和我们联系。谢谢!
我公司生产的铝镍钴产品的牌号及性能如下:
AlNiCo性能(Feature)
牌 号 Type | 最大磁能积 (BH)max KJ/m3 (MGOe) | 剩磁 Br mT (G) | 矫顽力 | 密度 D X103 K9/m3 (g/cm3) | 备 注
| ||
HcB KA/m (Oe) | HcJ KA/m (Oe) | ||||||
最小值 | 典型值 | ||||||
LNG34 | 34.0 (4.30) | 1200 (12000) | 44 (550) | 45 (560) | 7.3 (7.3) | 等轴晶 | 各
向
异
性 |
LNG37 | 37.0 (4.63) | 1200(12000) | 48 (600) | 49 (610) | 7.3 (7.3) | ||
LNG40 | 40.0 (5.00) | 1250(12500) | 48 (600) | 49 (610) | 7.3 (7.3) | 半柱晶 | |
LNG44 | 44.0 (5.50) | 1250(12500) | 52 (650) | 53 (660) | 7.3 (7.3) | ||
LNG52 | 52.0 (6.50) | 1300(13000) | 56 (700) | 57 (710) | 7.3 (7.3) | 柱晶 | |
LNGT28 | 28.0(3.50) | 1000(10000) | 58(720) | 59(740) | 7.3 (7.3) | 等轴晶 | |
LNGT32 | 31.0 (3.9) | 800(8000) | 100(1250) | 102(1280) | 7.3 (7.3) | ||
LNGT38 | 31.0 (3.9) | 820 (8200) | 105 (1320) | 112 (1420) | 7.3 (7.3) |
铝镍钴磁铁的特点:
▲结晶致密,强度高,抗腐蚀能力强;
▲成份均匀,磁特性优秀;
▲良好的温度稳定性(Br的温度系数是各类永磁材料中最小的)
▲最高使用温度达到600℃
我公司用于稀土磁系统的钐钴磁性能如下:
SmCo性能
材料 | 型号 | 剩磁 Br Tesla (Kgs) | 内禀矫顽力 Hcb KA/m (KOe) | 外禀矫顽力 Hcj KA/m (Koe) | 最大磁能积 (BH)max KJ/m3 (MGOe) | 密度 D g/cm3 | 温度系数 ΔBd/Bd %/℃ |
XG-16A | Type1:5 | 0.80-0.90 (8.0-9.0) | 613-700 (7.7-8.8) | 1430-2388 (18.0-30.0) | 127±16 (16±2) | 8.2±0.15 | -0.043 |
XG-18A | Type1:5 | 0.84-0.97 (8.4-9.7) | 653-748 (8.2-9.4) | 1194-1751 (15.0-22.0) | 143±16 (18±2) | 8.2±0.15 | -0.05 |
XG-24A | Type2:17 | 1.00-1. 06 (10.0-10.6) | 637-756 (8.0-9.5) | 1592-2229 (20.0-28.0) | 191±16 (24±2) | 8.4±0.15 | -0.03 |
XG-24B | Type2:17 | 1.00-1. 06 (10.0-10.6) | 494-637 (6.2-8.0) | 557-876 (7.0-11.0) | 191±16 (24±2) | 8.4±0.15 | -0.03 |
XG-26A | Type2:17 | 1.02-1.08 (10.2-10.8) | 677-812 (8.5-10.2) | 1592-2229 (20.0-28.0) | 207±16 (26±2) | 8.4±0.15 | -0.03 |
XG-26B | Type2:17 | 1.02-1.08 (10.2-10.8)
| 637-756 (8.0-9.5) | 717-1433 (9.0-18.0) | 207±16 (26±2) | 8.4±0.15 | -0.03 |
XG-28A | Type2:17 | 1.06-1.10 (10.6-11.0) | 677-812 (8.5-10.3) | 1592-2229 (20.0-28.0) | 223±16 (28±2) | 8.4±0.15 | -0.03 |
XG-30A | Type2:17 | 1.07-1.15(10.7-11.5) | 677-836 (8.5-10.5) | 1592-2229 (20.0-28.0) | 231±16 (29±2) | 8.4±0.15 | -0.03 |
XG-30B | Type2:17 | 1.07-1.15 (10.7-11.5) | 597-756 (7.5-9.5) | 717-1433 (9.0-18.0) | 231±16 (29±2) | 8.4±0.15 | -0.03 |
XG-32B | Type2:17 | 1.12-1.20(11.2-12.0) | 550-756 (7.0-9.5) | 677-1195 (8.5-15.0) | 239±16 (30±2) | 8.4±0.15 | -0.03 |
测试仪器 | 加工车间 |
加工设备 | 快速充磁机 |
铝镍钴材料 | 铝镍钴材料 |
铝镍钴材料 | 稀土材料 |
联系电话:028-88491611,84372044
传 真:028-88491511