电话:+86-028-88491611
邮箱:info@chinaguoguang.com
地址:成都市龙泉驿区星光西路117号
扫一扫,关注我们
CK-622(CWM-30L) 30kW/915MHz连续波磁控管广泛用于微波加热、解冻、烧结、微波等离子应用等领域。
CK-622(1M70A)型连续波磁控管是33厘米,固定频率,全金属陶瓷结构,直热式纯钨阴极的大功率微波管。磁场由外附电磁铁提供,管体水冷、阴极引出部分风冷,微波能量从轴向天线输出,可直接激励矩形波导,供微波加热作功率源用。
主要性能
频率 | 915±25 MHz |
阳极电流 | 2.8 A |
灯丝电压 | 12.6±1.2V |
灯丝电流 | 115 A |
灯丝冷电阻 | 0.01 Ω |
预热时间 | 60 S |
磁场 | 1100 GS (电磁铁二极中间极轴上) |
使用极限数据
最小 | 最大 | |
灯丝浪涌电流 | 250A | |
灯丝电流 | 115A | |
预热时间 | 60S | |
阳极电压 | 14KV | |
阳极电流 | 3A | |
阳极输入功率 | 35KW | |
阳极耗散 | 15KW | |
负载电压驻波比 | 输出功率30kw≤1.2、25kw≤2.5、20kw≤3 | |
阳极冷却水流量 | 8升/分 | |
阳极冷却水出水温度 | 50℃ | |
金属表面温度 | 130℃ | |
陶瓷表面温度 | 150℃ |
典型工作状态
灯丝电流(预热) | 115A | 115A | 115A |
灯丝电流(工作) | 100A | 98A | 96A |
阳极电压 | 12.5KV | 12.5KV | 12.5KV |
阳极电流 | 2.0A | 2.4A | 2.8A |
输出功率 | 20KW | 25KW | 30KW |
负载电压驻波比 | 〈2.5 | 〈2.0 | 〈1.2 |
磁通密度 | ~0.131T | ~0.129T | ~0.127T |
联系电话:028-84372044, 13628002725 张经理